| စဉ် | ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအမည် | ရေတွက်ပုံ | စျေးနှုန်း( ၁၆ - ၂ -၂၀၂၂ ) | 
| ၁ | နှမ်းစမုံနက် ရှယ် | တစ်တင်း | ၇၀၀၀၀/၇၁၀၀၀ | 
| ၂ | နှမ်းစမုံနက် ပုံမှန် | တစ်တင်း | ၄၀၀၀၀/၆၉၀၀၀ | 
| ၃ | နှမ်း(ဂွနက်) | တစ်တင်း | ၄၆၀၀၀ | 
| ၄ | ပဲစင်ငုံနီ | တစ်တင်း | ၄၁၇၀၀ | 
| ၅ | ကုလားပဲ ( 929 ) | တစ်တင်း | ၃၇၀၀၀ | 
| ၆ | ကုလားပဲဟော်လန် | တစ်တင်း | ၃၇၀၀၀ | 
| ၇ | ကုလားပဲ (V2) | တစ်တင်း | ၃၇၅၀၀ | 
| ၈ | ကုလားပဲ ( V6 ) | တစ်တင်း | ၃၇၀၀၀ | 
| ၉ | ပဲလွန်းပြာ | တစ်တင်း | ၃၂၀၀၀ | 
| ၁၀ | ပဲယင်း (နီ) | တစ်တင်း | ၅၀၀၀၀ | 
| ၁၁ | ပဲယင်း မ.ခ | တစ်တင်း | ၃၀၆၀၀ | 
| ၁၂ | ပဲယင်း ယော | တစ်တင်း | ၃၀၃၀၀ | 
| ၁၃ | စွန်တာ ကျွန်း | တစ်တင်း | ၃၇၂၀၀ | 
| ၁၄ | စွန်တာ ယော | တစ်တင်း | ၃၇၅၀၀ | 
| ၁၅ | ပဲဇီးကွက် | တစ်တင်း | ၃၈၅၀၀ | 
| ၁၆ | ထောဖြူ ယော | တစ်တင်း | ၃၉၀၀၀ | 
| ၁၇ | စီပီပြောင်း | တစ်တင်း | ၁၃၈၀၀ | 
| ၁၈ | နှမ်းဆီ | တစ်ပိဿာ | ၆၀၀၀ | 
| ၁၉ | ပဲဆီ | တစ်ပိဿာ | ၆၀၀၀ | 
| ၂၀ | ကြက်သွန်နီ သစ် | တစ်ပိဿာ | ၁၅၀-၂၅၀-၃၅၀-၄၈၀-၅၇၅ | 
| ၂၁ | ဆားပိဿာ(၂၅) | တစ်အီတ် | ၄၈၀၀/၅၀၀၀ | 
| ၂၂ | ဆားပိဿာ(၅၀) | တစ်အိတ် | ၉၅၀၀ | 
ပစ္စည်းအရည်အသွေးလိုက် အချိန်နှင့်အမျှ ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲနိုင်ပါ ရှိသည်